№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическая психология | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и финансовый контроль | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и финансовый контроль | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление предприятием | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление предприятием | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление предприятием | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Управленческие информационные системы | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
9 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Управленческие информационные системы | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО