09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 1 год обучения | нет | нет | 42 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 2 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 3 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 4 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 5 год обучения | нет | нет | 48 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 1 год обучения | нет | нет | 42 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 2 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 3 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 4 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 5 год обучения | нет | нет | 48 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 1 год обучения | нет | нет | 44 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 2 год обучения | нет | нет | 48 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 3 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 4 год обучения | нет | нет | 49 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 5 год обучения | нет | нет | 49 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 1 год обучения | нет | нет | 44 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 2 год обучения | нет | нет | 48 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 3 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 4 год обучения | нет | нет | 49 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2020 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 5 год обучения | нет | нет | 49 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 1 год обучения | нет | нет | 44 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 2 год обучения | нет | нет | 48 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 3 год обучения | нет | нет | 50 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 4 год обучения | нет | нет | 49 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2021 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 5 год обучения | нет | нет | 49 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Педагогическая психология | за 1 год обучения | нет | нет | 41 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Педагогическая психология | за 2 год обучения | нет | нет | 49 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Педагогическая психология | за 3 год обучения | нет | нет | 51 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Педагогическая психология | за 4 год обучения | нет | нет | 51 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Педагогическая психология | за 5 год обучения | нет | нет | 48 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Педагогическая психология | за 1 год обучения | 60 | нет | 41 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Педагогическая психология | за 2 год обучения | 60 | нет | 49 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Педагогическая психология | за 3 год обучения | 60 | нет | 51 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Педагогическая психология | за 4 год обучения | 60 | нет | 51 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Педагогическая психология | за 5 год обучения | нет | нет | 48 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Педагогическая психология | за 1 год обучения | нет | нет | 41 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Педагогическая психология | за 2 год обучения | нет | нет | 49 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Педагогическая психология | за 3 год обучения | нет | нет | 51 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Педагогическая психология | за 4 год обучения | нет | нет | 51 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Педагогическая психология | за 5 год обучения | нет | нет | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Педагогическая психология | за 1 год обучения | нет | нет | 41 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Педагогическая психология | за 2 год обучения | нет | нет | 49 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Педагогическая психология | за 3 год обучения | нет | нет | 51 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Педагогическая психология | за 4 год обучения | нет | нет | 51 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Педагогическая психология | за 5 год обучения | нет | нет | 48 |
37.03.01 | Психология | 2021 | Психологическое консультирование | за 1 год обучения | 60 | нет | нет |
37.03.01 | Психология | 2021 | Психологическое консультирование | за 2 год обучения | 60 | нет | нет |
37.03.01 | Психология | 2021 | Психологическое консультирование | за 3 год обучения | 60 | нет | нет |
37.03.01 | Психология | 2021 | Психологическое консультирование | за 4 год обучения | 60 | нет | нет |
37.03.01 | Психология | 2021 | Психологическое консультирование | за 5 год обучения | нет | нет | нет |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | нет | нет | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | нет | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | нет | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | нет | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Учет, анализ и финансовый контроль | за 1 год обучения | 60 | 50 | нет |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Учет, анализ и финансовый контроль | за 2 год обучения | 60 | 52 | нет |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Учет, анализ и финансовый контроль | за 3 год обучения | 60 | 54 | нет |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Учет, анализ и финансовый контроль | за 4 год обучения | 60 | 52 | нет |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Учет, анализ и финансовый контроль | за 5 год обучения | нет | 32 | нет |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление предприятием | за 1 год обучения | нет | нет | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление предприятием | за 2 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление предприятием | за 3 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление предприятием | за 4 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление предприятием | за 5 год обучения | нет | нет | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление предприятием | за 1 год обучения | нет | нет | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление предприятием | за 2 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление предприятием | за 3 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление предприятием | за 4 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление предприятием | за 5 год обучения | нет | нет | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Управление предприятием | за 1 год обучения | нет | нет | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Управление предприятием | за 2 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Управление предприятием | за 3 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Управление предприятием | за 4 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Управление предприятием | за 5 год обучения | нет | нет | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Управление предприятием | за 1 год обучения | нет | нет | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Управление предприятием | за 2 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Управление предприятием | за 3 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Управление предприятием | за 4 год обучения | нет | нет | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Управление предприятием | за 5 год обучения | нет | нет | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Управление предприятием | за 1 год обучения | нет | 48 | нет |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Управление предприятием | за 2 год обучения | нет | 48 | нет |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Управление предприятием | за 3 год обучения | нет | 48 | нет |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Управление предприятием | за 4 год обучения | нет | 48 | нет |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Управление предприятием | за 5 год обучения | нет | 48 | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 1 год обучения | нет | 43 | 41 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 2 год обучения | нет | 49 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 3 год обучения | нет | 48 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 4 год обучения | нет | 50 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 5 год обучения | нет | 50 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 1 год обучения | нет | 43 | 41 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 2 год обучения | нет | 49 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 3 год обучения | нет | 48 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 4 год обучения | нет | 50 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 5 год обучения | нет | 50 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 43 | 41 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 49 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 48 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 50 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 5 год обучения | нет | 50 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 43 | 41 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 49 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 48 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 50 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 5 год обучения | нет | 50 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 1 год обучения | 60 | 47 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 2 год обучения | 60 | 51 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 3 год обучения | 60 | 52 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 4 год обучения | 60 | 55 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность | за 5 год обучения | нет | 35 | 38 |
38.04.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | нет | нет | 43 |
38.04.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | нет | нет | 53 |
38.04.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | нет | нет | 24 |
38.04.01 | Экономика | 2021 | Экономическая безопасность и аудит | за 1 год обучения | нет | нет | нет |
38.04.01 | Экономика | 2021 | Экономическая безопасность и аудит | за 2 год обучения | нет | нет | нет |
38.04.01 | Экономика | 2021 | Экономическая безопасность и аудит | за 3 год обучения | нет | нет | нет |
40.04.01 | Юриспруденция | 2020 | Юрист правоохранительных органов | за 1 год обучения | нет | нет | 41 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2020 | Юрист правоохранительных органов | за 2 год обучения | нет | нет | 56 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2020 | Юрист правоохранительных органов | за 3 год обучения | нет | нет | 23 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2021 | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | за 1 год обучения | нет | нет | 41 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2021 | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | за 2 год обучения | нет | нет | 55 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2021 | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | за 3 год обучения | нет | нет | 24 |
40.03.01 | Юриспруденция | >Высшее образование - бакалавриат | 12.00.02 Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право | "Рябченко Д. С., Соловьева Н. В., Херовинчук И. С. О некоторых вопросах государственного контроля и надзора за образовательными организациями в РФ: Монография. Невинномысск, НИЭУП, 2020. 203 с. НИР «Киберпреступность и ее влияние на развитие личности несовершеннолетних: актуальные вопросы исследования» // Руководитель ВНИК док. юрид. наук, профессор Щербакова Л. М., 2019 г. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будущее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки.», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
40.03.01 | Юриспруденция | >Высшее образование - бакалавриат | 12.00.03 Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | "Рябченко Д. С., Соловьева Н. В., Херовинчук И. С. О некоторых вопросах государственного контроля и надзора за образовательными организациями в РФ: Монография. Невинномысск, НИЭУП, 2020. 203 с. НИР «Киберпреступность и ее влияние на развитие личности несовершеннолетних: актуальные вопросы исследования» // Руководитель ВНИК док. юрид. наук, профессор Щербакова Л. М., 2019 г. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будущее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки.», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
40.03.01 | Юриспруденция | >Высшее образование - бакалавриат | 12.00.08 Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право | "Рябченко Д. С., Соловьева Н. В., Херовинчук И. С. О некоторых вопросах государственного контроля и надзора за образовательными организациями в РФ: Монография. Невинномысск, НИЭУП, 2020. 203 с. НИР «Киберпреступность и ее влияние на развитие личности несовершеннолетних: актуальные вопросы исследования» // Руководитель ВНИК док. юрид. наук, профессор Щербакова Л. М., 2019 г. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будущее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки.», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
40.04.01 | Юриспруденция | >Высшее образование - магистратура | 12.00.08 Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право | "НИР «Киберпреступность и ее влияние на развитие личности несовершеннолетних: актуальные вопросы исследования» // Руководитель ВНИК док. юрид. наук, профессор Щербакова Л. М. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будущее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
38.03.01 | Экономика | >Высшее образование - бакалавриат | 08.00.12 Бухгалтерский учёт, статистика | "Управление качеством продукции (оценка технического уровня продукции). Учебное пособие для студентов направлений подготовки 38.03.01, 38.04.01 — Экономика, 38.03.02, 38.04.02 — Менеджмент/ авторы-состав. А. А Емельянова, О. А. Колосова, Е. П. Манчук, А. А. Садыков, Н. В. Соловьева. — Невинномысск, НИЭУП, 2021 182 с. НИР «Модель научно-методического сопровождения современного образовательного процесса на примере обеспечения дисциплин в рамках реализации ФГОС ВО 3++»// Руководитель ВНИК док. экон. наук, профессор Бережной В. И. 2020 г. SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF THE CITY Aleroeva L.S., Magomadov I., Berezhnoi V.I., Mamasurov S., Aptaev Kh. В сборнике: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019. С. 61-66. Система управления рисками в механизме таможенной политики Глаз В. Н., Бережной В. И., Марцева Т. Г., Бережная Е.В.// Экономические системы. 2020. Т. 13. № 2. С. 51-57. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будущее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
38.04.01 | Экономика | >Высшее образование - магистратура | 08.00.12 Бухгалтерский учёт, статистика | "Управление качеством продукции (оценка технического уровня продукции). Учебное пособие для студентов направлений подготовки 38.03.01, 38.04.01 — Экономика, 38.03.02, 38.04.02 — Менеджмент/ авторы-состав. А. А Емельянова, О. А. Колосова, Е. П. Манчук, А. А. Садыков, Н. В. Соловьева. — Невинномысск, НИЭУП, 2021. 182 с. НИР «Совершенствование системы государственного управления социальной сферой региона в условиях новой коронавирусной инфекции (на примере управления образованием в Ставропольском крае)»//Руководитель ВНИК док. экон. наук, доцент Мазур О. А. 2020 г. THE PROBLEM OF RISK ASSESSMENT IN THE CHEMICAL INDUSTRY IN RUSSIAN REGIONS Berezhnaya O.V., Solovyova N., Berezhnoi V.I., Berezhnaya E.V., Moiseev A.V. В сборнике: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019. С. 372-378. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будущее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
38.03.02 | Менеджмент | >Высшее образование - бакалавриат | 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством | "Управление качеством продукции (оценка технического уровня продукции). Учебное пособие для студентов направлений подготовки 38.03.01, 38.04.01 — Экономика, 38.03.02, 38.04.02 — Менеджмент/ авторы-состав. А. А Емельянова, О. А. Колосова, Е. П. Манчук, А. А. Садыков, Н. В. Соловьева. — Невинномысск, НИЭУП, 2021. 182 с. Статистика. Учебное пособие для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент/ автор-сост. И. П. Мистюкова. Невинномысск, 2018. 175 с. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будущее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | >Высшее образование - бакалавриат | 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | "Коклин И. М. Газомоторное топливо: состояние и проблемы использования. Монография. Невинномысск, НИЭУП. 2018. 162 с. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будущее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
37.03.01 | Психология | >Высшее образование - бакалавриат | 19.00.07 Педагогическая психология | "Акмеология. Учебное пособие для студентов направления подготовки 37.04.01 Психология, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция / авторы-сост.: И. Н. Меньшикова, Н. В. Соловьева. Невинномысск, НИЭУП. 2018. 162 с. Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: «Молодежь и наука: реальность и будещее», «Современная наука: ключевые проблемы и инновационные разработки», «Актуальные проблемы и перспективы развития современной науки» и т. д." | Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности НЧОУ ВО «НИЭУП» |
Профессионально-общественная аккредитация — отсутствует.